по пн, вт, ср |
4 000 ₽/час |
по пн, вт, ср | 5 000 ₽/час |
по чт |
5 000 ₽/час |
по чт | 6 000 ₽/час |
по пт, вс | 6 500 ₽/час |
по пт, вс |
5 500 ₽/час |
по сб | 7 000 ₽/час |
по сб |
6 000 ₽/час |
по вс |
7 000 ₽/час |
по сб |
6 500 ₽/час |
по чт |
6 000 ₽/час |
по пн |
6 500 ₽/час |
в остальное время | 7 000 ₽/час |
Уборка до 50 гостей | 5000 ₽ |
Уборка до 75 гостей. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 2000 ₽ |
Уборка до 100 гостей. Действует при количестве гостей 75 и больше. | 2000 ₽ |
Уборка до 125 гостей. Действует при количестве гостей 100 и больше. | 2000 ₽ |
Уборка до 150 гостей. Действует при количестве гостей 125 и больше. | 2000 ₽ |
Уборка до 175 гостей. Действует при количестве гостей 150 и больше. | 2000 ₽ |
Уборка до 200 гостей. Действует при количестве гостей 175 и больше. | 2000 ₽ |
Аренда до 75 человек. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 2000 ₽/час |
Аренда до 100 человек. Действует при количестве гостей 75 и больше. | 2000 ₽/час |
Аренда до 125 человек. Действует при количестве гостей 100 и больше. | 2000 ₽/час |
Аренда до 150 человек. Действует при количестве гостей 125 и больше. | 2000 ₽/час |
Аренда до 175 человек. Действует при количестве гостей 150 и больше. | 2000 ₽/час |
Аренда до 200 человек. Действует при количестве гостей 175 и больше. | 2000 ₽/час |
Минимальный заказ | |
по пт, вс |
30 000 ₽ |
по сб |
45 500 ₽ |
с 12 декабря по 12 декабря | 140 000 ₽ |
с 23 декабря по 25 декабря | 140 000 ₽ |
с 26 декабря по 26 декабря | 180 000 ₽ |
с 27 декабря по 28 декабря | 220 000 ₽ |
с 29 декабря по 30 декабря | 160 000 ₽ |
с 31 декабря по 01 января | 200 000 ₽ |
с 02 января по 12 января | 120 000 ₽ |